Polyclonal (Tab1) & Monoclonal (Tab2) Magnetic Bead Conjugated Abs,
| Product Name | Size | Reactive Species | Product Code | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ABI-1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1001-M | $290 | |
| ACHR-alpha1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1002-M | $290 | |
| Actin | 100µg | Human, Rat | PA1324-M | $290 | |
| ADAMTS4 | 100µg | Mouse, Rat | PA1236-M | $290 | |
| ADRA2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1003-M | $290 | |
| AKT1/2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1301-M | $290 | |
| ALPL | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1004-M | $290 | |
| ANG1 | 100µg | Human | PA1333-M | $290 | |
| ANG2 | 100µg | Human, Rat | PA1005-M | $290 | |
| Annexin A2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1348-M | $290 | |
| Annexin I | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1006-M | $290 | |
| Annexin IV | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1007-M | $290 | |
| Annexin V | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1008-M | $290 | |
| APAF1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1249-M | $290 | |
| API5 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1009-M | $290 | |
| APOA1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1247-M | $290 | |
| APP | 100µg | Human, Rat | PA1362-M | $290 | |
| AQP1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1010-M | $290 | |
| AQP4 (WB) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1220-M | $290 | |
| AQP5 (WB) | 100µg | Mouse, Rat | PA1230-M | $290 | |
| ATF6 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1011-M | $290 | |
| ATP-5J | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1012-M | $290 | |
| BAX | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1013-M | $290 | |
| Bcl-x/s | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1232-M | $290 | |
| BDNF | 100µg | Human, Rat | PA1014-M | $290 | |
| C-FOS | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1318-M | $290 | |
| Calpain 1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1364-M | $290 | |
| Calretinin | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1015-M | $290 | |
| Caspase-2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1113-M | $290 | |
| Caspase-3 (P10) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1302-M | $290 | |
| Caspase-8 (P18) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1308-M | $290 | |
| Catenin Beta | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1212-M | $290 | |
| Catenin Gamma | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1117-M | $290 | |
| CBFA1 | 100µg | Human, Rat | PA1224-M | $290 | |
| CCR5 | 100µg | Human, Rat | PA1016-M | $290 | |
| CCR6 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1201-M | $290 | |
| CCR7 | 100µg | Human, Rat | PA1017-M | $290 | |
| CD133 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1217-M | $290 | |
| CD22 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1018-M | $290 | |
| CD34 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1334-M | $290 | |
| CD40 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1019-M | $290 | |
| CD40L | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1020-M | $290 | |
| CD44 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1021-M | $290 | |
| CD54 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1110-M | $290 | |
| CD71 | 100µg | Human | PA1023-M | $290 | |
| CD80 | 100µg | Human | PA1365-M | $290 | |
| CD82 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1307-M | $290 | |
| CDC42 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Bovine | PA1366-M | $290 | |
| CHK2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1202-M | $290 | |
| CHRM2 | 100µg | Rat | PA1325-M | $290 | |
| CHRN-alpha1/ACHRa1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1203-M | $290 | |
| CK19 | 100µg | Human | PA1335-M | $290 | |
| CK19 | 100µg | Human | PA1370-M | $290 | |
| CK8 | 100µg | Human | PA1240-M | $290 | |
| Connexin 26 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1025-M | $290 | |
| Connexin 32 | 100µg | Human, Rat | PA1367-M | $290 | |
| Connexin 40 | 100µg | Human, Rat | PA1368-M | $290 | |
| Connexin 43 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1026-M | $290 | |
| COX1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1027-M | $290 | |
| COX2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1211-M | $290 | |
| CRH | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1128-M | $290 | |
| CRP | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1028-M | $290 | |
| Cullin4b | 100µg | Human, Rat, Zebrafish | PA1233-M | $290 | |
| CXCR2(h) | 100µg | Human, Rat | PA1029-M | $290 | |
| CXCR4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1237-M | $290 | |
| Cyclin D1 (WB) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1245-M | $290 | |
| Cyclin D2 (WB) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1225-M | $290 | |
| Cystatin C | 100µg | Human | PA1369-M | $290 | |
| Cytochrome C | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1118-M | $290 | |
| Cytochrome C Oxidase 1 | 100µg | Human | PA1317-M | $290 | |
| Decorin | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1314-M | $290 | |
| DRD1 (WB) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1231-M | $290 | |
| DUTPase | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1030-M | $290 | |
| EDNR-B | 100µg | Human | PA1031-M | $290 | |
| Er Beta | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1126-M | $290 | |
| ERK2 | 100µg | Human | PA1310-M | $290 | |
| FABP1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1229-M | $290 | |
| FABP3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1336-M | $290 | |
| FABP4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1209-M | $290 | |
| FAF1 | 100µg | Human, Rat | PA1337-M | $290 | |
| FAS | 100µg | Mouse, Rat | PA1119-M | $290 | |
| Fas-L | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1101-M | $290 | |
| FGF1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1311-M | $290 | |
| FGF2 | 100µg | Human, Rat | PA1032-M | $290 | |
| FGF4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1033-M | $290 | |
| FGF7 | 100µg | Human | PA1371-M | $290 | |
| FGF8 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1216-M | $290 | |
| FGFR2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1241-M | $290 | |
| FLIP-L | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1034-M | $290 | |
| Foxl2 | 100µg | Human | PA1104-M | $290 | |
| FSHR | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1035-M | $290 | |
| GAD67 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1036-M | $290 | |
| GAP43 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1037-M | $290 | |
| GAPDH | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1338-M | $290 | |
| GFAP | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1239-M | $290 | |
| GHR | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1206-M | $290 | |
| Glast | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1038-M | $290 | |
| Glucocoticoid Receptor / GR | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1107-M | $290 | |
| GLUT1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1120-M | $290 | |
| GLUT4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1039-M | $290 | |
| GST Pi | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1040-M | $290 | |
| HDAC1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1349-M | $290 | |
| HDAC2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1350-M | $290 | |
| Heparanase (WB) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1223-M | $290 | |
| HGF | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1312-M | $290 | |
| HHEX | 100µg | Human, Rat | PA1326-M | $290 | |
| HIF-1 Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1041-M | $290 | |
| HIF-2 Alpha | 100µg | Rat | PA1129-M | $290 | |
| HMGB4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1042-M | $290 | |
| HRH3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1204-M | $290 | |
| HSD11B1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1372-M | $290 | |
| HSP27 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1121-M | $290 | |
| HSP40 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1043-M | $290 | |
| HSP60 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1106-M | $290 | |
| HSP70s | 100µg | Human | PA1214-M | $290 | |
| HSP90 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1339-M | $290 | |
| HSP90 beta | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1340-M | $290 | |
| HTR2A | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1373-M | $290 | |
| IFITM1 | 100µg | Human | PA1112-M | $290 | |
| IGF-1 | 100µg | Human, Rat | PA1374-M | $290 | |
| IL-1 beta (human) | 100µg | Human | PA1341-M | $290 | |
| IL-1 beta (rat & mouse) | 100µg | Mouse, Rat | PA1351-M | $290 | |
| IL-10 | 100µg | Human | PA1354-M | $290 | |
| IL-18 | 100µg | Human | PA1342-M | $290 | |
| IL-1a | 100µg | Mouse | PA1375-M | $290 | |
| IL-6 | 100µg | Mouse, Rat | PA1352-M | $290 | |
| IL-8 | 100µg | Human | PA1353-M | $290 | |
| INsL3 | 100µg | Human, Rat | PA1044-M | $290 | |
| Insulin R alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat, Dog | PA1205-M | $290 | |
| Integrin Beta2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1124-M | $290 | |
| ITGA1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1045-M | $290 | |
| ITGA4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1046-M | $290 | |
| KCA3.1 | 100µg | Human, Rat | PA1047-M | $290 | |
| L-Selectin | 100µg | Mouse, Rat | PA1359-M | $290 | |
| Lamin A/C | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1103-M | $290 | |
| Lamin Beta | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1048-M | $290 | |
| LKB1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1355-M | $290 | |
| LPL | 100µg | Human, Bovine | PA1304-M | $290 | |
| LXRa | 100µg | Rat | PA1246-M | $290 | |
| Ly6a | 100µg | Rat | PA1327-M | $290 | |
| MAP2K1 | 100µg | Human, Rat | PA1376-M | $290 | |
| MAP2K3 | 100µg | Human, Rat | PA1377-M | $290 | |
| MAPK1/3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1049-M | $290 | |
| MAPK3 | 100µg | Human, Rat | PA1343-M | $290 | |
| MBP | 100µg | Human, Rat | PA1050-M | $290 | |
| MCP-1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1356-M | $290 | |
| MDM2 | 100µg | Human, Rat | PA1378-M | $290 | |
| MFN2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1051-M | $290 | |
| MIF | 100µg | Human, Rat | PA1052-M | $290 | |
| MIP-1b | 100µg | Mouse | PA1379-M | $290 | |
| MMP-10 | 100µg | Human | PA1380-M | $290 | |
| MMP-9 | 100µg | Human, Rat | PA1357-M | $290 | |
| MMP14 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1115-M | $290 | |
| MMP16 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1123-M | $290 | |
| MMP2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1122-M | $290 | |
| MMP8 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1207-M | $290 | |
| MORG1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1053-M | $290 | |
| MRGPRC (SNSR) | 100µg | Rat | PA1208-M | $290 | |
| Myeloperoxidase | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1054-M | $290 | |
| N-Cadherin | 100µg | Human, Rat | PA1328-M | $290 | |
| NCAM1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1055-M | $290 | |
| NF Kappa BP65 | 100µg | Human | PA1125-M | $290 | |
| NGAL | 100µg | Rat | PA1381-M | $290 | |
| NGF Beta | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1056-M | $290 | |
| NIP3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1057-M | $290 | |
| NMDAR-2A | 100µg | Human, Rat | PA1058-M | $290 | |
| NMDAR-2B | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1059-M | $290 | |
| NMDAR1 | 100µg | Human, Rat | PA1222-M | $290 | |
| NOGO-A | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1060-M | $290 | |
| NOS1 | 100µg | Human, Rat | PA1329-M | $290 | |
| NOS2 | 100µg | Human, Rat | PA1330-M | $290 | |
| NOTCH1 (WB) | 100µg | Human | PA1215-M | $290 | |
| NPY1R | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1130-M | $290 | |
| NSE | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1061-M | $290 | |
| NT-3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1062-M | $290 | |
| NTCP | 100µg | Human, Rat | PA1238-M | $290 | |
| NTKLBP1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1105-M | $290 | |
| OPCML | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1131-M | $290 | |
| Orexin R | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1100-M | $290 | |
| P-Cadherin | 100µg | Human | PA1363-M | $290 | |
| P27 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1063-M | $290 | |
| P2X3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1213-M | $290 | |
| P450II E1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1116-M | $290 | |
| P73 Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1064-M | $290 | |
| Phospholamban | 100µg | Mouse, Rat | PA1309-M | $290 | |
| PKC Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1065-M | $290 | |
| PKC Gamma (WB) | 100µg | Mouse, Rat | PA1234-M | $290 | |
| PLAUR | 100µg | Human, Rat | PA1344-M | $290 | |
| PLGF | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1066-M | $290 | |
| PMVK | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1067-M | $290 | |
| PNPLA6 | 100µg | Zebrafish | PA1226-M | $290 | |
| Podocin | 100µg | Mouse, Rat (kidney) | PA1322-M | $290 | |
| PP2A | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1068-M | $290 | |
| PPAR-G | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1320-M | $290 | |
| Presenilin 2 | 100µg | Human, Rat | PA1358-M | $290 | |
| PUMA | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1313-M | $290 | |
| RAD51A | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1219-M | $290 | |
| RAGE | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1069-M | $290 | |
| RANK | 100µg | Human | PA1382-M | $290 | |
| ROCK2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1242-M | $290 | |
| S-100 Beta | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1303-M | $290 | |
| SAMDC | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1070-M | $290 | |
| SCG3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1071-M | $290 | |
| SCN1B (WB) | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1244-M | $290 | |
| SDHA | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1306-M | $290 | |
| SHH | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1072-M | $290 | |
| SHP-2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1114-M | $290 | |
| skp2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1102-M | $290 | |
| Smad1,2,3,5 | 100µg | Human, Rat | PA1331-M | $290 | |
| SMAD2/3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1073-M | $290 | |
| SNAP25 | 100µg | Mouse, Rat | PA1315-M | $290 | |
| SOCS1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1074-M | $290 | |
| SOCS2 | 100µg | Human, Rat | PA1383-M | $290 | |
| SOD | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1345-M | $290 | |
| Somatostatin | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1346-M | $290 | |
| SP-A | 100µg | Human, Rat | PA1347-M | $290 | |
| SSX2 (WB) | 100µg | Human | PA1235-M | $290 | |
| STAT1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1075-M | $290 | |
| STAT3 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1108-M | $290 | |
| Synaptopodin | 100µg | Human, Rat | PA1384-M | $290 | |
| TDT (WB) | 100µg | Human | PA1227-M | $290 | |
| TFPI2 | 100µg | Human | PA1248-M | $290 | |
| TGF Alpha | 100µg | Human | PA1360-M | $290 | |
| TIMP1 | 100µg | Human | PA1385-M | $290 | |
| TIMP2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1076-M | $290 | |
| TIMP3 | 100µg | Human | PA1077-M | $290 | |
| TIMP4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1078-M | $290 | |
| TNF Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1079-M | $290 | |
| TNF Beta | 100µg | Human | PA1361-M | $290 | |
| TNFaIP1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1305-M | $290 | |
| TNFR1 | 100µg | Human | PA1210-M | $290 | |
| TNFR2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1243-M | $290 | |
| TOP-2A | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1127-M | $290 | |
| Trk-A | 100µg | Human | PA1321-M | $290 | |
| TRPV1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1323-M | $290 | |
| VEGF | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1080-M | $290 | |
| VEGFD | 100µg | Human | PA1332-M | $290 | |
| WNT9A | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1316-M | $290 | |
| XAF1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | PA1218-M | $290 |
| Product Name | Size | Reactive Species | Product Code | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Actin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1000-M | $290 | |
| AFP | 100µg | Human | MA1001-M | $290 | |
| Alpha-Actinin(sarcomeric) | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1104-M | $290 | |
| Alpha-Adaptin | 100µg | Human, Rat | MA1105-M | $290 | |
| Alpha-SMA | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1106-M | $290 | |
| Alpha-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1107-M | $290 | |
| BAP1 | 100µg | Human | MA1002-M | $290 | |
| Bcl-10 | 100µg | Human | MA1003-M | $290 | |
| Bcl-2 | 100µg | Human | MA1004-M | $290 | |
| Beta-Actin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1115-M | $290 | |
| Beta-Amyloid Protein | 100µg | Human | MA1109-M | $290 | |
| Beta-Catenin | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1110-M | $290 | |
| Beta-HCG | 100µg | Human | MA1111-M | $290 | |
| Beta-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1112-M | $290 | |
| Bin1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1005-M | $290 | |
| C-Myc | 100µg | Human | MA1028-M | $290 | |
| Ca++ ATPase | 100µg | Human, Rat, Rabbit, Chicken | MA1006-M | $290 | |
| Calbindin-D | 100µg | Human, Mouse, Rat, Bovine | MA1007-M | $290 | |
| Calcineurin Alpha | 100µg | Human, Rat | MA1008-M | $290 | |
| Caldesmon | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1009-M | $290 | |
| Calmodulin | 100µg | Human, Chicken, Rat | MA1010-M | $290 | |
| Calponin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1011-M | $290 | |
| Catenin Gamma (Plakoglobin) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1012-M | $290 | |
| Cathepsin D | 100µg | Human | MA1013-M | $290 | |
| Cathepsin L | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1014-M | $290 | |
| CD3 | 100µg | Human | MA1015-M | $290 | |
| CD4 | 100µg | Human | MA1016-M | $290 | |
| CD8 | 100µg | Human | MA1017-M | $290 | |
| Cdc25c | 100µg | Human | MA1018-M | $290 | |
| Cdc6 | 100µg | Human | MA1019-M | $290 | |
| Cdk4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1020-M | $290 | |
| Cdk6 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1021-M | $290 | |
| Cdk7/CAK | 100µg | Human | MA1022-M | $290 | |
| CEA | 100µg | Human | MA1023-M | $290 | |
| CK13 | 100µg | Human | MA1025-M | $290 | |
| CK18 | 100µg | Human, Rat | MA1026-M | $290 | |
| CK4 | 100µg | Human, Rat | MA1027-M | $290 | |
| CK7 | 100µg | Human | MA1024-M | $290 | |
| Co III | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1029-M | $290 | |
| CO IV | 100µg | Human | MA1030-M | $290 | |
| Connexin32 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1031-M | $290 | |
| Cyclin A | 100µg | Human, Mouse | MA1032-M | $290 | |
| Cyclin D1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1033-M | $290 | |
| Cyclin D2 | 100µg | Human, Mouse | MA1034-M | $290 | |
| Desmin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1036-M | $290 | |
| Dystrophin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1037-M | $290 | |
| Elastin | 100µg | Human, Dog, Guinea pig | MA1038-M | $290 | |
| Episialin(EMA) | 100µg | Human | MA1039-M | $290 | |
| Filensin | 100µg | Human | MA1041-M | $290 | |
| FLK1(VEGF-R2) | 100µg | Human | MA1040-M | $290 | |
| Gamma-Adaptin | 100µg | Human, Rat | MA1113-M | $290 | |
| Gamma-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1114-M | $290 | |
| GAP-43 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Snake | MA1042-M | $290 | |
| Gastric Mucin | 100µg | Human | MA1043-M | $290 | |
| Gelsolin | 100µg | Human, Rabbit, Bovine | MA1044-M | $290 | |
| GFAP | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1045-M | $290 | |
| GH | 100µg | Human | MA1046-M | $290 | |
| Glucagon | 100µg | Human, Rat | MA1047-M | $290 | |
| HSP25 | 100µg | Human | MA1048-M | $290 | |
| HSP60 | 100µg | Human, Chicken, Rat | MA1049-M | $290 | |
| HSP70 | 100µg | Human | MA1050-M | $290 | |
| HSP90 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Frog | MA1051-M | $290 | |
| Insulin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1052-M | $290 | |
| Involucrin | 100µg | Human, Dog, Pig | MA1053-M | $290 | |
| Laminin | 100µg | Human, Pig, Feline. | MA1054-M | $290 | |
| MAP kinase,activated | 100µg | Human, Mouse, Rat, Yeast | MA1055-M | $290 | |
| MAP1 | 100µg | Rat | MA1056-M | $290 | |
| MAP2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1057-M | $290 | |
| Mcm7 | 100µg | Human | MA1058-M | $290 | |
| MDR | 100µg | Human | MA1060-M | $290 | |
| Mucin gastric | 100µg | Human | MA1061-M | $290 | |
| Myoglobin | 100µg | Human, Rat | MA1062-M | $290 | |
| Myosin(fast) | 100µg | Human, Rat | MA1063-M | $290 | |
| Myosin(slow) | 100µg | Human, Rat | MA1064-M | $290 | |
| Myosin(smooth) | 100µg | Human, Rabbit, Chicken | MA1065-M | $290 | |
| N-Cadherin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken | MA1067-M | $290 | |
| NCAM | 100µg | Human, Rat | MA1068-M | $290 | |
| Nebulin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Frog | MA1069-M | $290 | |
| Neurofilament68 | 100µg | Human, Pig, Rat | MA1070-M | $290 | |
| NF200 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1071-M | $290 | |
| NOS1 | 100µg | Human, Rat, Goat, Pig | MA1072-M | $290 | |
| ODC | 100µg | Human | MA1073-M | $290 | |
| P16(INK4a) | 100µg | Human | MA1074-M | $290 | |
| P19(INK4d) | 100µg | Human | MA1075-M | $290 | |
| P27(kip1) | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1076-M | $290 | |
| P34(cdc2) | 100µg | Human, Mouse, Chicken | MA1077-M | $290 | |
| P53 | 100µg | Human | MA1078-M | $290 | |
| Pan-Cadherin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Snake | MA1079-M | $290 | |
| Paxillin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1080-M | $290 | |
| PCK | 100µg | Human, Rat | MA1081-M | $290 | |
| PCK-26 | 100µg | Human, Rat | MA1082-M | $290 | |
| PCNA | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1083-M | $290 | |
| Phosphoserine | 100µg | Human, Most animals | MA1084-M | $290 | |
| PKB Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1085-M | $290 | |
| Protein phosphatase1 Alpha (PP1 Alpha) | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit | MA1086-M | $290 | |
| PSTAIR | 100µg | Human, Mouse | MA1087-M | $290 | |
| S-100 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1088-M | $290 | |
| Smad4 | 100µg | Human | MA1089-M | $290 | |
| Spectrin (alpha and alpha) | 100µg | Human | MA1090-M | $290 | |
| Synaptophysin | 100µg | Rat | MA1091-M | $290 | |
| Talin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Frog | MA1092-M | $290 | |
| Tau | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1093-M | $290 | |
| Tenascin | 100µg | Human | MA1094-M | $290 | |
| Tropomyosin (Sarcomeric) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1097-M | $290 | |
| Tropomyosin(36/39KD) | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1095-M | $290 | |
| Tropomyosin(36KD) | 100µg | Human, Rabbit, Chicken | MA1096-M | $290 | |
| Troponin T | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken | MA1098-M | $290 | |
| Tryptophan hydroxylase | 100µg | Human, Rat, Rabbit | MA1099-M | $290 | |
| Tyrosine hydroxylase | 100µg | Human, Rat, Rabbit | MA1100-M | $290 | |
| VEGFR1 | 100µg | Human | MA1101-M | $290 | |
| Vimentin | 100µg | Human, Rat | MA1102-M | $290 | |
| Vinculin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1103-M | $290 |
