Polyclonal(Tab 1),Monoclonal(Tab 2)
| Product Name | Size | Reactive Species | Product Code | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Actin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1000-S | $290 | |
| AFP | 100µg | Human | MA1001-S | $290 | |
| Alpha-Actinin(sarcomeric) | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1104-S | $290 | |
| Alpha-Adaptin | 100µg | Human, Rat | MA1105-S | $290 | |
| Alpha-SMA | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1106-S | $290 | |
| Alpha-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1107-S | $290 | |
| BAP1 | 100µg | Human | MA1002-S | $290 | |
| Bcl-10 | 100µg | Human | MA1003-S | $290 | |
| Bcl-2 | 100µg | Human | MA1004-S | $290 | |
| Beta-Actin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1115-S | $290 | |
| Beta-Amyloid Protein | 100µg | Human | MA1109-S | $290 | |
| Beta-Catenin | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1110-S | $290 | |
| Beta-HCG | 100µg | Human | MA1111-S | $290 | |
| Beta-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1112-S | $290 | |
| Bin1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1005-S | $290 | |
| C-Myc | 100µg | Human | MA1028-S | $290 | |
| Ca++ ATPase | 100µg | Human, Rat, Rabbit, Chicken | MA1006-S | $290 | |
| Calbindin-D | 100µg | Human, Mouse, Rat, Bovine | MA1007-S | $290 | |
| Calcineurin Alpha | 100µg | Human, Rat | MA1008-S | $290 | |
| Caldesmon | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1009-S | $290 | |
| Calmodulin | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1010-S | $290 | |
| Calponin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1011-S | $290 | |
| Catenin Gamma (Plakoglobin) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1012-S | $290 | |
| Cathepsin D | 100µg | Human | MA1013-S | $290 | |
| Cathepsin L | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1014-S | $290 | |
| CD3 | 100µg | Human | MA1015-S | $290 | |
| CD4 | 100µg | Human | MA1016-S | $290 | |
| CD8 | 100µg | Human | MA1017-S | $290 | |
| Cdc25c | 100µg | Human | MA1018-S | $290 | |
| Cdc6 | 100µg | Human | MA1019-S | $290 | |
| Cdk4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1020-S | $290 | |
| Cdk6 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1021-S | $290 | |
| Cdk7/CAK | 100µg | Human | MA1022-S | $290 | |
| CEA | 100µg | Human | MA1023-S | $290 | |
| CK13 | 100µg | Human | MA1025-S | $290 | |
| CK18 | 100µg | Human, Rat | MA1026-S | $290 | |
| CK4 | 100µg | Human, Rat | MA1027-S | $290 | |
| CK7 | 100µg | Human | MA1024-S | $290 | |
| Co III | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1029-S | $290 | |
| CO IV | 100µg | Human | MA1030-S | $290 | |
| Connexin32 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1031-S | $290 | |
| Cyclin A | 100µg | Human, Mouse | MA1032-S | $290 | |
| Cyclin D1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1033-S | $290 | |
| Cyclin D2 | 100µg | Human, Mouse | MA1034-S | $290 | |
| Desmin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1036-S | $290 | |
| Dystrophin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1037-S | $290 | |
| Elastin | 100µg | Human, Dog, Guinea pig | MA1038-S | $290 | |
| Episialin(EMA) | 100µg | Human | MA1039-S | $290 | |
| Filensin | 100µg | Human | MA1041-S | $290 | |
| FLK1(VEGF-R2) | 100µg | Human | MA1040-S | $290 | |
| Gamma-Adaptin | 100µg | Human, Rat | MA1113-S | $290 | |
| Gamma-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1114-S | $290 | |
| GAP-43 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Snake | MA1042-S | $290 | |
| Gastric Mucin | 100µg | Human | MA1043-S | $290 | |
| Gelsolin | 100µg | Human, Rabbit, Bovine. | MA1044-S | $290 | |
| GFAP | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1045-S | $290 | |
| GH | 100µg | Human | MA1046-S | $290 | |
| Glucagon | 100µg | Human, Rat | MA1047-S | $290 | |
| HSP25 | 100µg | Human | MA1048-S | $290 | |
| HSP60 | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1049-S | $290 | |
| HSP70 | 100µg | Human | MA1050-S | $290 | |
| HSP90 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Frog | MA1051-S | $290 | |
| Insulin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1052-S | $290 | |
| Involucrin | 100µg | Human, Dog, Pig | MA1053-S | $290 | |
| Laminin | 100µg | Human, Pig, Feline. | MA1054-S | $290 | |
| MAP kinase,activated | 100µg | Human, mouse, Rat, Yeast | MA1055-S | $290 | |
| MAP1 | 100µg | Rat | MA1056-S | $290 | |
| MAP2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1057-S | $290 | |
| Mcm7 | 100µg | Human | MA1058-S | $290 | |
| MDR | 100µg | Human | MA1060-S | $290 | |
| Mucin gastric | 100µg | Human | MA1061-S | $290 | |
| Myoglobin | 100µg | Human, Rat | MA1062-S | $290 | |
| Myosin(fast) | 100µg | Human, Rat | MA1063-S | $290 | |
| Myosin(slow) | 100µg | Human, Rat | MA1064-S | $290 | |
| Myosin(smooth) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1065-S | $290 | |
| N-Cadherin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken | MA1067-S | $290 | |
| NCAM | 100µg | Human, Rat | MA1068-S | $290 | |
| Nebulin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Frog | MA1069-S | $290 | |
| Neurofilament68 | 100µg | Human, Pig, Rat | MA1070-S | $290 | |
| NF200 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1071-S | $290 | |
| NOS1 | 100µg | Human, Rat, Goat, Pig | MA1072-S | $290 | |
| ODC | 100µg | Human | MA1073-S | $290 | |
| P16(INK4a) | 100µg | Human | MA1074-S | $290 | |
| P19(INK4d) | 100µg | Human | MA1075-S | $290 | |
| P27(kip1) | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1076-S | $290 | |
| P34(cdc2) | 100µg | Human, Mouse, Chicken | MA1077-S | $290 | |
| P53 | 100µg | Human | MA1078-S | $290 | |
| Pan-Cadherin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Snake. | MA1079-S | $290 | |
| Paxillin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1080-S | $290 | |
| PCK | 100µg | Human, Rat | MA1081-S | $290 | |
| PCK-26 | 100µg | Human, Rat | MA1082-S | $290 | |
| PCNA | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1083-S | $290 | |
| Phosphoserine | 100µg | Human, Most animals | MA1084-S | $290 | |
| PKB Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1085-S | $290 | |
| Protein phosphatase1 Alpha (PP1 Alpha) | 100µg | Human, mouse, Rat, Rabbit | MA1086-S | $290 | |
| PSTAIR | 100µg | Human, Mouse | MA1087-S | $290 | |
| S-100 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1088-S | $290 | |
| Smad4 | 100µg | Human | MA1089-S | $290 | |
| Spectrin (alpha and alpha) | 100µg | Human | MA1090-S | $290 | |
| Synaptophysin | 100µg | Rat | MA1091-S | $290 | |
| Talin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Frog | MA1092-S | $290 | |
| Tau | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1093-S | $290 | |
| Tenascin | 100µg | Human | MA1094-S | $290 | |
| Tropomyosin (Sarcomeric) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1097-S | $290 | |
| Tropomyosin(36/39KD) | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1095-S | $290 | |
| Tropomyosin(36KD) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1096-S | $290 | |
| Troponin T | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken | MA1098-S | $290 | |
| Tryptophan hydroxylase | 100µg | Human, Rat, Rabbit | MA1099-S | $290 | |
| Tyrosine hydroxylase | 100µg | Human, Rat, Rabbit | MA1100-S | $290 | |
| VEGFR1 | 100µg | Human | MA1101-S | $290 | |
| Vimentin | 100µg | Human, Rat | MA1102-S | $290 | |
| Vinculin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1103-S | $290 |
| Product Name | Size | Reactive Species | Product Code | Price | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Actin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1000-S | $250 | |
| AFP | 100µg | Human | MA1001-S | $250 | |
| Alpha-Actinin(sarcomeric) | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1104-S | $250 | |
| Alpha-Adaptin | 100µg | Human, Rat | MA1105-S | $250 | |
| Alpha-SMA | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1106-S | $250 | |
| Alpha-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1107-S | $250 | |
| BAP1 | 100µg | Human | MA1002-S | $250 | |
| Bcl-10 | 100µg | Human | MA1003-S | $250 | |
| Bcl-2 | 100µg | Human | MA1004-S | $250 | |
| Beta-Actin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1115-S | $250 | |
| Beta-Amyloid Protein | 100µg | Human | MA1109-S | $250 | |
| Beta-Catenin | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1110-S | $250 | |
| Beta-HCG | 100µg | Human | MA1111-S | $250 | |
| Beta-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1112-S | $250 | |
| Bin1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1005-S | $250 | |
| C-Myc | 100µg | Human | MA1028-S | $250 | |
| Ca++ ATPase | 100µg | Human, Rat, Rabbit, Chicken | MA1006-S | $250 | |
| Calbindin-D | 100µg | Human, Mouse, Rat, Bovine | MA1007-S | $250 | |
| Calcineurin Alpha | 100µg | Human, Rat | MA1008-S | $250 | |
| Caldesmon | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1009-S | $250 | |
| Calmodulin | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1010-S | $250 | |
| Calponin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1011-S | $250 | |
| Catenin Gamma (Plakoglobin) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1012-S | $250 | |
| Cathepsin D | 100µg | Human | MA1013-S | $250 | |
| Cathepsin L | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1014-S | $250 | |
| CD3 | 100µg | Human | MA1015-S | $250 | |
| CD4 | 100µg | Human | MA1016-S | $250 | |
| CD8 | 100µg | Human | MA1017-S | $250 | |
| Cdc25c | 100µg | Human | MA1018-S | $250 | |
| Cdc6 | 100µg | Human | MA1019-S | $250 | |
| Cdk4 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1020-S | $250 | |
| Cdk6 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1021-S | $250 | |
| Cdk7/CAK | 100µg | Human | MA1022-S | $250 | |
| CEA | 100µg | Human | MA1023-S | $250 | |
| CK13 | 100µg | Human | MA1025-S | $250 | |
| CK18 | 100µg | Human, Rat | MA1026-S | $250 | |
| CK4 | 100µg | Human, Rat | MA1027-S | $250 | |
| CK7 | 100µg | Human | MA1024-S | $250 | |
| Co III | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1029-S | $250 | |
| CO IV | 100µg | Human | MA1030-S | $250 | |
| Connexin32 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1031-S | $250 | |
| Cyclin A | 100µg | Human, Mouse | MA1032-S | $250 | |
| Cyclin D1 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1033-S | $250 | |
| Cyclin D2 | 100µg | Human, Mouse | MA1034-S | $250 | |
| Desmin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1036-S | $250 | |
| Dystrophin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1037-S | $250 | |
| Elastin | 100µg | Human, Dog, Guinea pig | MA1038-S | $250 | |
| Episialin(EMA) | 100µg | Human | MA1039-S | $250 | |
| Filensin | 100µg | Human | MA1041-S | $250 | |
| FLK1(VEGF-R2) | 100µg | Human | MA1040-S | $250 | |
| Gamma-Adaptin | 100µg | Human, Rat | MA1113-S | $270 | |
| Gamma-Tubulin | 100µg | Human, Rat | MA1114-S | $250 | |
| GAP-43 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Snake | MA1042-S | $250 | |
| Gastric Mucin | 100µg | Human | MA1043-S | $250 | |
| Gelsolin | 100µg | Human, Rabbit, Bovine. | MA1044-S | $250 | |
| GFAP | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1045-S | $250 | |
| GH | 100µg | Human | MA1046-S | $250 | |
| Glucagon | 100µg | Human, Rat | MA1047-S | $250 | |
| HSP25 | 100µg | Human | MA1048-S | $250 | |
| HSP60 | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1049-S | $250 | |
| HSP70 | 100µg | Human | MA1050-S | $250 | |
| HSP90 | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Frog | MA1051-S | $250 | |
| Insulin | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1052-S | $250 | |
| Involucrin | 100µg | Human, Dog, Pig | MA1053-S | $250 | |
| Laminin | 100µg | Human, Pig, Feline. | MA1054-S | $250 | |
| MAP kinase,activated | 100µg | Human, mouse, Rat, Yeast | MA1055-S | $250 | |
| MAP1 | 100µg | Rat | MA1056-S | $250 | |
| MAP2 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1057-S | $250 | |
| Mcm7 | 100µg | Human | MA1058-S | $250 | |
| MDR | 100µg | Human | MA1060-S | $250 | |
| Mucin gastric | 100µg | Human | MA1061-S | $250 | |
| Myoglobin | 100µg | Human, Rat | MA1062-S | $250 | |
| Myosin(fast) | 100µg | Human, Rat | MA1063-S | $250 | |
| Myosin(slow) | 100µg | Human, Rat | MA1064-S | $250 | |
| Myosin(smooth) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1065-S | $250 | |
| N-Cadherin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken | MA1067-S | $250 | |
| NCAM | 100µg | Human, Rat | MA1068-S | $250 | |
| Nebulin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Frog | MA1069-S | $250 | |
| Neurofilament68 | 100µg | Human, Pig, Rat | MA1070-S | $250 | |
| NF200 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1071-S | $250 | |
| NOS1 | 100µg | Human, Rat, Goat, Pig | MA1072-S | $250 | |
| ODC | 100µg | Human | MA1073-S | $250 | |
| P16(INK4a) | 100µg | Human | MA1074-S | $250 | |
| P19(INK4d) | 100µg | Human | MA1075-S | $250 | |
| P27(kip1) | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1076-S | $250 | |
| P34(cdc2) | 100µg | Human, Mouse, Chicken | MA1077-S | $250 | |
| P53 | 100µg | Human | MA1078-S | $250 | |
| Pan-Cadherin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken, Snake. | MA1079-S | $250 | |
| Paxillin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1080-S | $250 | |
| PCK | 100µg | Human, Rat | MA1081-S | $250 | |
| PCK-26 | 100µg | Human, Rat | MA1082-S | $250 | |
| PCNA | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1083-S | $250 | |
| Phosphoserine | 100µg | Human, Most animals | MA1084-S | $250 | |
| PKB Alpha | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1085-S | $250 | |
| Protein phosphatase1 Alpha (PP1 Alpha) | 100µg | Human, mouse, Rat, Rabbit | MA1086-S | $250 | |
| PSTAIR | 100µg | Human, Mouse | MA1087-S | $250 | |
| S-100 | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1088-S | $250 | |
| Smad4 | 100µg | Human | MA1089-S | $250 | |
| Spectrin (alpha and alpha) | 100µg | Human | MA1090-S | $250 | |
| Synaptophysin | 100µg | Rat | MA1091-S | $250 | |
| Talin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken, Frog | MA1092-S | $250 | |
| Tau | 100µg | Human, Mouse, Rat | MA1093-S | $250 | |
| Tenascin | 100µg | Human | MA1094-S | $250 | |
| Tropomyosin (Sarcomeric) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1097-S | $250 | |
| Tropomyosin(36/39KD) | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1095-S | $250 | |
| Tropomyosin(36KD) | 100µg | Human, Rat, Chicken | MA1096-S | $250 | |
| Troponin T | 100µg | Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken | MA1098-S | $250 | |
| Tryptophan hydroxylase | 100µg | Human, Rat, Rabbit | MA1099-S | $250 | |
| Tyrosine hydroxylase | 100µg | Human, Rat, Rabbit | MA1100-S | $250 | |
| VEGFR1 | 100µg | Human | MA1101-S | $250 | |
| Vimentin | 100µg | Human, Rat | MA1102-S | $250 | |
| Vinculin | 100µg | Human, Mouse, Rat, Chicken | MA1103-S | $250 |
